<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Развитие сознания и личности &#187; счастье</title>
	<atom:link href="http://www.turkulets.com/tag/schaste/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turkulets.com</link>
	<description>Интересные статьи и мысли. Современный и практичный взгляд на развитие.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 12:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Несколько слов про СЧАСТЬЕ или результаты исследований</title>
		<link>http://www.turkulets.com/statiya/neskolko-slov-pro-schaste-ili-rezultaty-issledovanij.html</link>
		<comments>http://www.turkulets.com/statiya/neskolko-slov-pro-schaste-ili-rezultaty-issledovanij.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Туркулец</dc:creator>
				<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[моменты]]></category>
		<category><![CDATA[статья]]></category>
		<category><![CDATA[внутри]]></category>
		<category><![CDATA[друзья]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[люди]]></category>
		<category><![CDATA[поступок]]></category>
		<category><![CDATA[состояние]]></category>
		<category><![CDATA[счастье]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<category><![CDATA[хорошо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkulets.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[
Учёные закончили многочисленные исследования феномена &#8220;счастье&#8221;. И вот что кратко вышло (9 пунктов) : 


Счастье, как обнаружило исследование, зависит не только от наших выборов и поступков, но так-же и от выборов и от поступков наших друзей или людей, с которыми нас связывают дружеские отношения.
Счастье &#8211; это коллективный феномен и оно заразительное как смех. Вспомните как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turkulets.com/statiya/neskolko-slov-pro-schaste-ili-rezultaty-issledovanij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Упражнение на развитие с помощью Закона Парето.</title>
		<link>http://www.turkulets.com/information/uprazhnenie-na-razvitie-s-pomoshhyu-zakona-pareto.html</link>
		<comments>http://www.turkulets.com/information/uprazhnenie-na-razvitie-s-pomoshhyu-zakona-pareto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 11:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Туркулец</dc:creator>
				<category><![CDATA[заметки]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[источники]]></category>
		<category><![CDATA[привычки]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[счастье]]></category>
		<category><![CDATA[упражнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkulets.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Простое и полезное упражнение из книги &#8220;4 часовая рабочая неделя&#8221; немного изменено и улучшено. Основано на принципе Парето. Вначале небольшая цитата:

&#8220;Закон Парето&#8221; или &#8220;Распределение Парето&#8221;, в прошлом десятилетии он также назывался «Принцип 80/20». Математическая формула, которую он имел обыкновение демонстрировать &#8211; чрезвычайно неравное, но предсказуемое распределение богатства в обществе  &#8211; 80% богатства и дохода [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turkulets.com/information/uprazhnenie-na-razvitie-s-pomoshhyu-zakona-pareto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
