<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Развитие сознания и личности &#187; материя</title>
	<atom:link href="http://www.turkulets.com/tag/materiya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turkulets.com</link>
	<description>Интересные статьи и мысли. Современный и практичный взгляд на развитие.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Примеры деление нашего мира на четыре</title>
		<link>http://www.turkulets.com/statiya/primery-delenie-nashego-mira-na-chetyre.html</link>
		<comments>http://www.turkulets.com/statiya/primery-delenie-nashego-mira-na-chetyre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 21:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Туркулец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Моменты]]></category>
		<category><![CDATA[Статья]]></category>
		<category><![CDATA[адвайта]]></category>
		<category><![CDATA[архетип]]></category>
		<category><![CDATA[взаимодействие]]></category>
		<category><![CDATA[материя]]></category>
		<category><![CDATA[нлп]]></category>
		<category><![CDATA[океан]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[состояния]]></category>
		<category><![CDATA[тип]]></category>
		<category><![CDATA[четыре]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkulets.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[• Четыре геометрические формы&#160;&#8212; точка, линия, плоскость и трехмерная фигура&#160;&#8212; включают в себя все известные формы в мире. • Четыре основных агрегатных состояния вещества: твёрдое, жидкое, газообразное и плазменное. • Четыре мировых океана на Земле: Атлантический, Индийский, Ледовитый, Тихий. • Четыре градуса Цельсия&#160;&#8212; температура максимальной плотности воды, необходимая для круговорота воды под льдом. • Четыре [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turkulets.com/statiya/primery-delenie-nashego-mira-na-chetyre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео: воздействие звука на материю</title>
		<link>http://www.turkulets.com/information/video-vozdejstvie-zvuka-na-materiyu.html</link>
		<comments>http://www.turkulets.com/information/video-vozdejstvie-zvuka-na-materiyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Туркулец</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[звук]]></category>
		<category><![CDATA[материя]]></category>
		<category><![CDATA[порядок]]></category>
		<category><![CDATA[хаос]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turkulets.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Пример так называемой Cymatic (киматики). Используется звук, песок, металлическая платина. Этот эксперимент интересен тем, что наглядно виден момент разрушения старой структуры и возникновение новой. Классическая схема Хаос&#160;&#8212; Порядок&#160;&#8212; Хаос&#160;&#8212; Порядок...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turkulets.com/information/video-vozdejstvie-zvuka-na-materiyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

